| Имя: | weqq |
|---|---|
| Город: | Астана |
| Статус: | Новичок |
| С нами с: | 2024 год, 26 Мая, 10:30 |
| Последний визит: | 2024 год, 29 Июля, 23:22 |
| Количество посещений: | 2 |
| Статистика отчетов | |
| Кол-во отчетов: | 3 |
| Статистика комментариев | |
| Комментов к анкетам: | 0 |
| Комментов к отчетам: | 0 |
| Статистика постов на форуме | |
| Кол-во сообщений: | 0 |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| Выезд | 35,000 тг | 50,000 тг |
| В сауне | 35,000 тг | 70,000 тг |
| В машине | 35,000 тг | 50,000 тг |
Пишите на ватцап
Отчёт ради отчёта отчёт ради отчётов 1300 отчёт ради отчёта отчёт ради отчётов 1300
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 30,000 тг | 40,000 тг |
| Выезд | -- | 55,000 тг |
| В сауне | -- | 55,000 тг |
Пишите Вотсап на звонки не отвечаю
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 15,000 тг | 30,000 тг |
| Выезд | 20,000 тг | 40,000 тг |
| В сауне | 20,000 тг | 40,000 тг |
| В машине | 20,000 тг | 40,000 тг |